Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Negeri 1 Gorontalo Utara
Lampiran Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Gorontalo Utara
Nomor : 213/SMKN1.GORUT/KUR/VII/2024
Tanggal : 03 Juli 2024
Tentang : Pengurus BKK SMK Negeri 1 Gorontalo Utara T.P 2024/2025
Pembina : Eddyson Jassin, S.Kom, M.Pd
Penanggungjawab : Rinto Anggulu, S.Pd
Ketua : Heldian Rifai, S.Pi
- Informasi Pasar Kerja dan Penelusuran Tamatan : Rian Ahmad, S.Kom
- Pendaftaran Pencari Kerja : Aspin M. Manyoe, S.Pd
- Penyuluhan Bimbingan Jabatan dan Analisis Jabatan : Zulharbi, S.Pd
- Wawancara Pencari Kerja : Nina S. Lawani
- Pendaftaran Lowongan Kerja : Yesaya Panebaren, S.Kom
- Administrasi/Tata Usaha : Lisdawati Umar, SE
- Penempatan Tenaga Kerja : Hendra Adinata, S.Pi
Program Kerja Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Negeri 1 Gorontalo Utara
Tahun Pelajaran: 2025/2026
A. Program Utama
1. Penguatan Jaringan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI)
| No. | Kegiatan Utama | Tujuan | Indikator Keberhasilan | Waktu Pelaksanaan | Penanggung Jawab |
| 1.1 | Inventarisasi dan Pemetaan DU/DI Mitra | Memperoleh data DU/DI yang relevan dengan kompetensi lulusan. | Tersusunnya database DU/DI lengkap (kontak, kebutuhan tenaga kerja, dan riwayat kerjasama). | Triwulan I | Ketua BKK & Staf Hubin |
| 1.2 | Perluasan MoU/Perjanjian Kerjasama | Menambah jumlah mitra kerjasama untuk rekrutmen, magang, dan sinkronisasi kurikulum. | Peningkatan jumlah MoU aktif dengan DU/DI. | Sepanjang Tahun | Ketua BKK & Staf Hubin |
| 1.3 | Kunjungan dan Presentasi ke DU/DI Potensial | Memasarkan lulusan dan menjajaki peluang rekrutmen. | Adanya undangan rekrutmen atau penandatanganan kesepakatan kerjasama baru. | Triwulan I & III | Ketua BKK & Staf Hubin |
2. Pelayanan Informasi dan Penempatan Kerja
| No. | Kegiatan Utama | Tujuan | Indikator Keberhasilan | Waktu Pelaksanaan | Penanggung Jawab |
| 2.1 | Pendataan Calon Lulusan (Siswa Kelas XII) | Memperoleh data akurat calon pencari kerja. | Tersedianya database siswa kelas XII dan lulusan yang belum bekerja. | Triwulan IV (Kelas XII) | Staf Administrasi BKK |
| 2.2 | Penyediaan dan Pengurusan Kartu AK-1 (Kartu Kuning) | Memfasilitasi alumni memenuhi syarat administrasi lamaran kerja. | Minimal 80% alumni/siswa kelas XII yang berminat bekerja memiliki Kartu AK-1. | Triwulan IV & I (Tahun Berikutnya) | Staf Administrasi BKK |
| 2.3 | Penyebaran Informasi Lowongan Kerja | Menyampaikan informasi lowongan kerja secara cepat dan akurat. | Lowongan kerja terpublikasi secara rutin melalui media informasi BKK (Mading, Website, Media Sosial). | Setiap hari/minggu | Staf Informasi Pasar Kerja |
| 2.4 | Penyelenggaraan Rekrutmen dan Tes Seleksi di Sekolah (On Campus Recruitment) | Memudahkan perusahaan dan lulusan dalam proses rekrutmen. | Terlaksananya minimal 4-6 kegiatan rekrutmen dalam setahun. | Sesuai kebutuhan DU/DI | Seluruh Tim BKK |
| 2.5 | Penyaluran dan Penempatan Lulusan | Memfasilitasi lulusan agar terserap ke DU/DI. | Peningkatan persentase lulusan yang terserap di DU/DI (dunia kerja). | Sepanjang Tahun | Ketua BKK & Staf Penempatan |
3. Pembekalan Karier dan Kompetensi Lulusan
| No. | Kegiatan Utama | Tujuan | Indikator Keberhasilan | Waktu Pelaksanaan | Penanggung Jawab |
| 3.1 | Bimbingan Karier dan Sosialisasi Kesiapan Kerja | Mempersiapkan mental dan pengetahuan siswa menghadapi dunia kerja. | Siswa kelas XII mendapatkan pemahaman tentang etos kerja, budaya industri, dan jalur karir. | Triwulan III | Ketua BKK & Guru BK |
| 3.2 | Pelatihan Soft Skills (Wawancara, Psikotes, Personal Branding) | Meningkatkan keterampilan non-teknis siswa dalam proses seleksi. | Siswa mampu melakukan simulasi wawancara dan psikotes dengan baik. | Triwulan IV | BKK Bekerjasama dengan Tim Ahli/HRD Mitra |
| 3.3 | Seminar/Workshop Kewirausahaan | Mendorong minat dan membekali siswa yang ingin berwirausaha. | Adanya siswa yang termotivasi dan memulai rencana usaha. | Semester Ganjil | BKK Bekerjasama dengan Instansi Terkait/Alumni Wirausaha |
4. Penelusuran Tamatan (Tracer Study) dan Evaluasi
| No. | Kegiatan Utama | Tujuan | Indikator Keberhasilan | Waktu Pelaksanaan | Penanggung Jawab |
| 4.1 | Pelaksanaan Tracer Study (Penelusuran Alumni) | Mendapatkan data terkini status lulusan (Bekerja, Melanjutkan, Wirausaha) dan umpan balik dari DU/DI. | Terkumpulnya data tracer study minimal 80% lulusan 1-3 tahun terakhir. | Triwulan II & IV | Staf Penelusuran Alumni |
| 4.2 | Pembentukan/Penguatan Ikatan Alumni | Menjalin komunikasi dan memanfaatkan jejaring alumni. | Terlaksananya pertemuan/komunikasi rutin dengan perwakilan alumni. | Triwulan I & III | Staf Penelusuran Alumni |
| 4.3 | Evaluasi Program Kerja BKK | Mengukur efektivitas program dan merencanakan perbaikan. | Tersusunnya Laporan Akhir Program Kerja dan Rekomendasi perbaikan untuk tahun berikutnya. | Triwulan IV | Seluruh Tim BKK |
B. Administrasi dan Kelembagaan
| No. | Kegiatan Utama | Tujuan | Indikator Keberhasilan | Waktu Pelaksanaan | Penanggung Jawab |
| 5.1 | Pemutakhiran Data Administrasi BKK | Memastikan kelengkapan dokumen (SK Tim BKK, legalitas izin BKK dari Disnaker). | Dokumen BKK lengkap dan terbarui. | Triwulan I | Staf Administrasi BKK |
| 5.2 | Pengelolaan Media Informasi BKK | Memperbarui konten website/media sosial BKK. | Media informasi BKK selalu up-to-date dengan lowongan dan kegiatan. | Setiap minggu/bulan | Staf Informasi Pasar Kerja |
| 5.3 | Penyusunan dan Pelaporan Kegiatan | Dokumentasi dan pelaporan yang akuntabel. | Laporan berkala (bulanan/triwulanan) diserahkan kepada Kepala Sekolah dan Dinas terkait. | Setiap bulan/Triwulan | Ketua BKK |
